Opis
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Rama | Steel |
| Dostępne rozmiary | 12″ |
| Kolory | Lime/Black · Orange/Blue · Blue/Red |
| Widelec przedni | Rigid / Steel |
| Komplet sterowy | Steel |
| Napęd | |
| Mechanizm korbowy | Steel |
| Środek suportu | Cartridge |
| Kaseta / wolnobieg | Steel 16T |
| Łańcuch | 1/2″ × 1/8″ |
| Koła | |
| Piasty | Steel / Torpedo |
| Obręcze | Alu |
| Szprychy | UCP |
| Opony | × 1.75″ |
| Dętki | AV / Schrader |
| Komponenty | |
| Hamulce | V-brake / Coaster brake |
| Dźwignie hamulca | Standard / Kids |
| Błotniki | Plastic / Color |
| Pedały | Plastic / Kids |
| Kierownica | Steel / BMX type |
| Chwyty kierownicy | Comfort / Kids |
| Wspornik kierownicy | Steel |
| Wspornik siodła | Steel |
| Siodło | Tabou Kids |
| Inne | Push bar (12) · Side wheels · Plastic basket · Toy bell |
| Liczba biegów | 1 |
| Waga | 7.8 kg |
