Opis
| Rama | |
|---|---|
| Rama | 27.5″ / ALU / HYDROFORMING |
| Dostępne rozmiary | 15″ – WHEEL 27.5 |
| Widelec przedni | RIGID / ALU / EXTRA LIGHT |
| Komplet sterowy | SEMI INTEGRATED |
| Napęd | |
| Mechanizm korbowy | PROWHEEL / ALU / 30T |
| Środek suportu | CARTRIDGE |
| Przerzutka przednia | – |
| Przerzutka tylna | SHIMANO ESSA U2000 |
| Manetki | SHIMANO ALTUS M315 |
| Kaseta | SHIMANO ALIVIO HG400 / 11-45T |
| Łańcuch | KMC Z-8.3 |
| Koła | |
| Piasty | ALU / QR |
| Obręcze | ALU / EXTRA LIGHT / CNC / BLACK |
| Szprychy | UCP / BLACK |
| Opony | KENDA / 27.5×2.10 (SIZE 15/17) |
| Dętki | AV / SCHRADER |
| Komponenty | |
| Hamulce | V-BRAKE / ALU |
| Dźwignie hamulca | ALU / PLASTIC / JUNIOR TYPE / EXTRA LIGHT |
| Błotniki | PLASTIC |
| Pedały | STANDARD |
| Kierownica | ALU / EXTRA LIGHT / 600MM |
| Chwyty kierownicy | MTB |
| Wspornik kierownicy | ALU / AHEAD / 40MM (13) / 60MM (15/17) |
| Wspornik siodła | ALU |
| Siodło | VELO VL-7046 / PIVOTAL / EXTRA LIGHT |
| Podpórka | ALU |
| Bagażnik | – |
| Oświetlenie | – |
| Inne | – |
| Dane techniczne | |
| Liczba biegów | 8 |
| Waga | 10.5KG (SIZE 26) |
