Opis
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
| SKOK WIDELCA | 63mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | perłowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CUES U4010 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CUES U3020 |
| MANETKI | SHIMANO CUES U4000 |
| KORBA | SHIMANO CUES U4010 |
| KORONKI | 46T-30T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO 9 SPEED |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-36T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
| SUPORT | SHIMANO MT501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO LG500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO NEXUS 3D32 |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT26 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT26 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 610/25,4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90/25,4 REG |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
| STERY | 1-1/8″ |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | ALUMINIUM/TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| Waga [kg] | ok. 17,2 |










