Opis
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | STAL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | różowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | BRAK |
| MANETKI | BRAK |
| KORBA | STAL |
| KORONKI | 32T/102MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | BRAK |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | BRAK |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 1 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV410 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | STAL |
| PIASTA TYŁ | TORPEDO |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1023 16X1,95 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | KROSS |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | STAL |
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| STERY | 1″ |
| CHWYTY | PROPALM PRO |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |









