Opis
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | ALUMINIUM |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | czerwony |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 32T/152MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA P1226 24X2,35 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 580 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/7° |
SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
WSPORNIK SIODŁA | STEEL 27,2X300 |
STERY | 1-1/8″ |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | ok. 12,6 |