Opis
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Rama i widelec | |
| Amortyzator / Widelec | Kross |
| Rama | Aluminium Performance |
| Skok amortyzatora przód | 100 mm |
| Wykończenie lakieru | Połysk |
| Kolor bazowy | Czarny |
| Napęd | |
| Przerzutka tył | Shimano Altus M310 |
| Przerzutka przód | Shimano Tourney TY300 |
| Manetki | Shimano Tourney ST-EF41 |
| Korba | Prowheel |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano TZ500 |
| Zakres kasety | 14–34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
| Koła | |
| Piasta przód | Aluminium |
| Piasta tył | Aluminium |
| Obręcze | Aluminium |
| Opony | Wanda P1288 27,5 × 2,25 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | Tarczowy mechaniczny |
| Hamulec tył | Tarczowy mechaniczny |
| Dźwignie hamulca | Shimano Tourney ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 mm |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 mm |
| Komponenty | |
| Siodło | Kross |
| Stery | 1–1/8″ |
| Chwyty | Kross |
| Informacje dodatkowe | |
| Pedały | Tworzywo |











