Opis
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | ZIELONY |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 27,5X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| TARCZA HAMULCOWA PRZÓD | 160 |
| TARCZA HAMULCOWA TYŁ | 160 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8″ |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga [kg] | ok. 14.9 |










