Opis
| Rama i widelec | |
|---|---|
| Amortyzator / Widelec | KROSS |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | ZIELONY |
| Napęd | |
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba | WHEEL TOP |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14-34T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
| Koła | |
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
| Komponenty | |
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8″ |
| Chwyty | KROSS |
| System e-bike | |
| Walk assist | Nie |
| USB port | Nie |
| Zamek baterii | Nie |
| Informacje dodatkowe | |
| Waga | 14.900 KG |
| Pedały | TWORZYWO |











