Opis
| Rama | |
|---|---|
| Rama | 10″ / ALU / HYDROFORMING |
| Rozmiar koła | 20″ |
| Kolory | – |
| Widelec przedni | UDING / H20PRO / ALU / AIR / 60MM TRAVEL |
| Komplet sterowy | SEMI INTEGRATED |
| Napęd | |
| Mechanizm korbowy | PROWHEEL / ALU / 30T |
| Środek suportu | CARTRIDGE |
| Przerzutka przednia | – |
| Przerzutka tylna | SHIMANO CUES U4010 |
| Manetki | SHIMANO CUES U4000 |
| Kaseta | SHIMANO CUES LG300 / 11-36T |
| Łańcuch | KMC XGLIDE |
| Koła | |
| Piasty | ALU / QR |
| Obręcze | ALU / DISC |
| Szprychy | UCP / BLACK |
| Opony | DSI / 20×1.95 |
| Dętki | FV / SCHRADER |
| Komponenty | |
| Hamulce | SHIMANO ALTUS MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE / 160MM ROTORS |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO ALTUS MT200 DISC BRAKE |
| Błotniki | PLASTIC |
| Pedały | STANDARD |
| Kierownica | STEEL / 560MM |
| Chwyty kierownicy | MTB |
| Wspornik kierownicy | ALU / AHEAD / 40MM |
| Wspornik siodła | ALU |
| Siodło | TABOU JUNIOR MTB |
| Podpórka | ALU |
| Bagażnik | – |
| Oświetlenie | – |
| Inne | – |
| Dane techniczne | |
| Liczba biegów | 9 |
| Waga | 10.3KG |
