Opis
| RAMA | |
|---|---|
| Rama | 11″ / ALU / Hydroforming |
| Rozmiar koła | 24″ |
| Widelec przedni | ZOOM / 40 mm skoku |
| Komplet sterowy | Semi Integrated |
| NAPĘD | |
| Mechanizm korbowy | PROWHEEL / ALU / 22–36T |
| Suport | Cartridge |
| Przerzutka przednia | Shimano Tourney |
| Przerzutka tylna | Shimano Tourney TZ |
| Manetki | Shimano RevoShift RV200 |
| Kaseta | Shimano Tourney / 14–28T |
| Łańcuch | KMC Z-6 |
| KOŁA | |
| Piasty | ALU / QR |
| Obręcze | ALU / CNC |
| Szprychy | UCP / czarne |
| Opony | DSI / 24×1.95 |
| Dętki | AV / Schrader |
| KOMPONENTY | |
| Hamulce | V-Brake / ALU |
| Dźwignie hamulca | ALU / typ junior |
| Błotniki | Plastikowe |
| Pedały | Standardowe |
| Kierownica | Stalowa / 580 mm |
| Chwyty | MTB |
| Wspornik kierownicy | ALU / Ahead / 40 mm |
| Wspornik siodła | ALU |
| Siodło | TABOU Junior MTB |
| Podpórka | ALU |
| Liczba biegów | 12 |
| Waga | 11,8 kg |


