Opis
Dane techniczne
| Amortyzator / Widelec | ZOOM FORGO 565D | 
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE | 
| Skok amortyzatora przód | 100mm | 
| Wykończenie lakieru | POŁYSK | 
| Kolor bazowy | RÓŻOWY | 
| Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 | 
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY300 | 
| Manetki | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | 
| Korba | PROWHEEL | 
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 | 
| Zakres kasety | 14-34T | 
| Ilość biegów | 21 | 
| Wkład suportu | FP-B902 | 
| Łańcuch | KMC HV500 | 
| Piasta przód | ALUMINIUM | 
| Piasta tył | ALUMINIUM | 
| Opony | WANDA P1288 29X2,25 | 
| Obręcze | ALUMINIUM | 
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 65 | 
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY | 
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY | 
| Dźwignie hamulca | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | 
| Tarcza hamulcowa przód | 160 | 
| Tarcza hamulcowa tył | 160 | 
 
								










 
         
         
        