Opis
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Rama i widelec | |
| Amortyzator / Widelec | Stal |
| Rama | Aluminium Performance |
| Wykończenie lakieru | Połysk |
| Kolor bazowy | Czerwony |
| Napęd | |
| Przerzutka tył | Shimano Tourney TY21 |
| Manetki | Shimano Tourney TX30 |
| Korba | Wheel Top |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano TZ500 |
| Zakres kasety | 14–28T |
| Ilość biegów | 6 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S20 |
| Koła | |
| Piasta przód | Aluminium |
| Piasta tył | Aluminium |
| Obręcze | Aluminium |
| Opony | Wanda P103 20 x 1,95 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | V-brake |
| Hamulec tył | V-brake |
| Dźwignie hamulca | Aluminium |
| Komponenty | |
| Siodło | Selle Royal Explora JR |
| Stery | 1–1/8″ |
| Chwyty | Hermans |
| Informacje dodatkowe | |
| Pedały | Tworzywo |









