Opis
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Rama | |
| Rama | ALU |
| Dostępne rozmiary | 12/14/16/18/20″ |
| Kolory | Różowo-Biały |
| Widelec przedni | RIGID / STEEL |
| Komplet sterowy | STEEL |
| Napęd | |
| Mechanizm korbowy | STEEL |
| Środek suportu | ARTRIDGE |
| Kaseta | STEEL 16T / FREEWHEEL |
| Łańcuch | 1/2″ × 1/8″ |
| Koła | |
| Piasty | STEEL / FREEWHEEL |
| Obręcze | ALU |
| Szprychy | UCP |
| Opony | X 1.75″ |
| Dętki | AV / SCHRADER |
| Komponenty | |
| Hamulce | V-BRAKE F+R |
| Dźwignie hamulca | STANDARD / KIDS |
| Błotniki | PLASTIC / COLOR |
| Pedały | PLASTIC / KIDS |
| Kierownica | STEEL / BMX TYPE |
| Chwyty kierownicy | COMFORT / KIDS |
| Wspornik kierownicy | STEEL |
| Wspornik siodła | STEEL |
| Siodło | TABOU KIDS |
| Inne | PUSH BAR (14/16/18) / SIDE WHEELS / PLASTIC BASKET / TASSELS / TOY BELL |
| Liczba biegów | 1 |
| Waga | 12 – 7.6KG / 14 – 8.2KG / 16 – 8.7KG / 18 – 8.9KG / 20 – 9KG (WITHOUT EQUIP.) |
