Opis
DANE TECHNICZNE
| RAMA | |
| Rozmiar | 44/48 cm | 
| Rama | ALUMINUM 6061 POŁYSK | 
| Widelec | AMORTYZOWANY, SPINNER ODESSA 700C, SKOK 63MM | 
| NAPĘD | |
| Przerzutka przód | SHIMANO ALTUS, FD-M310 | 
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA | 
| Manetki | SHIMANO ALTUS, SL-M315 | 
| Korba suportowa | SHIMANO FC-TY501 | 
| Łańcuch | KMC | 
| Kaseta/Wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG200-8 | 
| Środek suportu | SHIMANO BB-UN101 | 
| Ilość przełożeń | 24 | 
| KOŁA | |
| Rozmiar kół | 28” | 
| Obręcz | WHEELER | 
| Piasta przód | FORMULA | 
| Piasta tył | FORMULA | 
| Opony | CST 700/38C | 
| KOMPONENTY | |
| Hamulec przód | V-BRAKE, ALHONGA | 
| Hamulec tył | V-BRAKE, ALHONGA | 
| Kierownica | WHEELER | 
| Ster | NECO 1 1/8″ | 
| Wspornik kierownicy | WHEELER REGULOWANY | 
| Siodło | WHEELER | 
| Pedały | TAK | 
| Sztyca | AMORTYZOWANA | 
| Podpórka | NIE | 
| Bagażnik | NIE | 
| Błotniki | NIE | 
| Oświetlenie | ODBLASK | 
| Dzwonek | NIE | 
| Osłona łańcucha | NIE | 
| Waga | 14,3KG | 
								