Opis
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Rama i widelec | |
| Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Widelec | SR SUNTOUR NEX |
| Skok widelca | 50 mm |
| Tylny amortyzator | Brak |
| Skok tylnego amortyzatora | Brak |
| Wykończenie lakieru | Połysk |
| Kolor ramy | Żółty |
| Napęd | |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA M3020 |
| Manetki | SHIMANO ACERA ST-EF500 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG200 |
| Zakres kasety | 12–32T |
| Ilość przełożeń | 24 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV700 |
| Koła | |
| Piasta przód | Aluminium |
| Piasta tył | Aluminium |
| Obręcze | Aluminium |
| Opony | WANDA P1024 28″ x 1.5 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | Tarczowy mechaniczny |
| Hamulec tył | Tarczowy mechaniczny |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO ACERA ST-EF500 |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm |
| Komponenty | |
| Kierownica | Aluminium 660 mm / 31,8 |
| Wspornik kierownicy | Aluminium 90 mm / 31,8 / regulowany |
| Siodło | KROSS |
| Wspornik siodła | Amortyzowany 31,6 x 350 mm |
| Stery | 1-1/8″ |
| Chwyty | KROSS |
| Pedały | Tworzywo |
| System e-bike | |
| Silnik | Brak |
| Bateria | Brak |
| Wyświetlacz | Brak |
| Informacje dodatkowe | |
| Waga [kg] | ok. 17,1 kg |











