Opis
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Rama i widelec | |
| Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Widelec | ZOOM 120E |
| Skok widelca | 30 mm |
| Tylny amortyzator | Brak |
| Skok tylnego amortyzatora | Brak |
| Wykończenie lakieru | Połysk |
| Kolor ramy | Grafitowy |
| Napęd | |
| Przerzutka przód | Brak |
| Przerzutka tył | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| Manetki | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| Korba | WHEEL TOP |
| Koronki | 38T / 170 mm |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
| Zakres kasety | 14–28T |
| Ilość przełożeń | 6 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S50 |
| Koła | |
| Piasta przód | Aluminium |
| Piasta tył | Aluminium |
| Obręcze | Aluminium |
| Opony | WANDA P1024 28″ x 1.5 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | V-Brake |
| Hamulec tył | V-Brake |
| Dźwignie hamulca | Aluminium |
| Tarcze hamulcowe | Brak |
| Komponenty | |
| Kierownica | Stal 610 mm |
| Wspornik kierownicy | Aluminium 90 mm |
| Siodło | KROSS |
| Stery | 1-1/8″ |
| Chwyty | HERMANS |
| Pedały | Tworzywo |
| System e-bike | |
| Silnik | Brak |
| Bateria | Brak |
| Wyświetlacz | Brak |
| Informacje dodatkowe | |
| Waga [kg] | S – 17,1 kg / M – 17,2 kg |












