Opis
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Rama i widelec | |
| Materiał ramy | ALUMINIUM LITE (6061) |
| Widelec | SR SUNTOUR NEX |
| Skok widelca | 63 mm |
| Tylny amortyzator | Brak |
| Wykończenie lakieru | Połysk |
| Kolor ramy | Niebieski |
| Napęd | |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA M3020 |
| Manetki | SHIMANO ACERA ST-EF500 |
| Korba | PROWHEEL |
| Koronki | 48T–38T–28T / 170 mm |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG31 |
| Zakres kasety | 11–32T |
| Ilość przełożeń | 21 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC P701 |
| Koła | |
| Piasta przód | Aluminium |
| Piasta tył | Aluminium |
| Obręcze | Aluminium |
| Opony | WANDA P1024 28" x 1.5 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | Tarczowy mechaniczny |
| Hamulec tył | Tarczowy mechaniczny |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO ACERA ST-EF500 |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm |
| Komponenty | |
| Kierownica | Steel 610 / 25.4 |
| Wspornik kierownicy | Aluminium 90 / 25.4 / REG |
| Siodło | KROSS |
| Wspornik siodła | Amortyzowany 31.6 x 350 mm |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
| Pedały | Tworzywo |
| Informacje dodatkowe | |
| Waga | ok. 16,6 kg |











