Opis
| Rama i widelec | |
|---|---|
| Materiał ramy | ALUMINIUM LITE |
| Widelec | SR SUNTOUR NEX |
| Skok widelca | 63 mm |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
| Wykończenie lakieru | Połysk |
| Kolor ramy | Czarny |
| Napęd | |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA M3020 |
| Manetki | SHIMANO ST-EF505 |
| Korba | PROWHEEL |
| Koronki | 48T / 38T / 28T / 170 mm |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG31 |
| Zakres kasety | 11–32T |
| Ilość przełożeń | 21 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC P701 |
| Koła | |
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Opony | WANDA P1024 / 28X1,5 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO ST-EF505 |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm |
| Tarcze hamulcowe tył | 160 mm |
| Komponenty | |
| Kierownica | STEEL / 610 mm / 25.4 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM / 110 mm / 25,4 / REG |
| Siodło | SELLE ROYAL |
| Wspornik siodła | Amortyzowany / 31,6 x 350 mm |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS |
| Pedały | ALUMINIUM / TWORZYWO |
| System e-bike | |
| Silnik | BRAK |
| Bateria | BRAK |
| Wyświetlacz | BRAK |
| Informacje dodatkowe | |
| Waga | ok. 16,8 kg |











